男性なら1度はスポーツカーに乗ってみたいなぁーと憧れを抱いたことがあると思います。
特に、現在大学生の方や、社会人になりたての方はスポーツカーへの憧れを強く抱いていると思います。
スポーツカーはかっこいいだけではなく見ているだけでもワクワクしますし、手に入れたら毎日楽しいドライブができるので最高のカーライフを手に入れられます。
しかし、近年のスポーツカーは新車で買うと普通の乗用車と比べるとはるかに高額ですし、有名なスポーツカーなどは昨今ものすごい勢いで価格が高騰しており、中々手に入れるのも難しいです。
そこで今回は、大学生や社会人になりたての方など、一般庶民でも買えるスポーツカーを一挙にご紹介します!
こんな方におすすめ!
- どうしてもスポーツカーが欲しい方
- ゆくゆくはスポーツカーに乗りたい方
- スポーツカーについて詳しく知りたい方
- スポーツカーの購入を迷われている方
- ドライブ好きの方
などなど上記に少しでも当てはまる方はぜひ参考にしてみて下さい!
庶民が買えるスポーツカーとは
今回は、庶民が買えるスポーツカーの定義として、型落ちの中古車で50万円以下の車両価格ということを定めまして。
型落ちの中古車を狙おう

新車や海外の高級スポーツカー、スーパーカーなどは到底一般庶民には購入できません。
庶民が買えるスポーツカーとは、現実的に購入できる中古の型落ちのスポーツカーです。近年の中古車市場にはかっこいいスポーツカーの型落ちモデルが山のように出回っています。
中古のスポーツカーでも現行の車種ですと人気にもよりますが、あまり価格が下がっていないので、型落ちモデルの中古のスポーツカーが狙い目です。
スポーツカーだけではなく基本的にクルマは、型落ちすればかなり価格が下がります。中には、型落ち車種でもプレミア価格がついて新車価格の何倍もするモノもありますが、ほとんどの車種の型落ちモデルは安くなります。
価格は150万円まで

近年では軽自動車でも200万円以上するタイプもありますが、中古車となれば150万円以下でも、本格的なスポーツカーがたくさんあります。
筆者自身も学生の頃初めて買ったスポーツカーは100万円ちょっとでした。150万円という金額は学生や社会人なりたての方であれば頑張れば貯金できる金額だと思うので今回は車両価格を150万円以下で購入できるスポーツカーをご紹介します。
庶民が買えるスポーツカーの一覧
フェアレディZ / NISSAN

メーカー | 日産 | 乗車人数 | 2人 |
車名 | フェアレディZ | 燃費 | 8.4km/L〜 |
最新モデル | Z34 | 新車価格 | ¥6,960,000円〜 |
型落ちモデル | Z33 | 中古価格 | ¥260,000円〜 |
ボディタイプ | クーペ | 中古平均価格 | ¥1,500,000円前後 |
合わせて読みたい
スイフトスポーツ / SUZUKI

メーカー | スズキ | 乗車人数 | 5人 |
車名 | スイフトスポーツ | 燃費 | 14.8km/L〜 |
最新モデル | ZC33S | 新車価格 | ¥1,874,000円〜 |
型落ちモデル | ZC31,ZC32S | 中古価格 | ¥298,000円〜 |
ボディタイプ | コンパクトスポーツ | 中古平均価格 | ¥900,000円前後 |
インプレッサ STi / SUBARU

メーカー | スバル | 乗車人数 | 5人 |
車名 | STi | 燃費 | 10km/L〜 |
最新モデル | CBA-GRB | 新車価格 | ¥3,938,000円〜 |
型落ちモデル | GH-GDB | 中古価格 | ¥600,000円〜 |
ボディタイプ | スポーツセダン | 中古平均価格 | ¥120,000円前後 |
86・BRZ /TOYOTA・ SUBARU

86
メーカー | トヨタ | 乗車人数 | 4人 |
車名 | 86(ハチロク) | 燃費 | 11km/L〜 |
最新モデル | ZN8 | 新車価格 | ¥3,349,000円〜 |
型落ちモデル | ZN6 | 中古価格 | ¥770,000円〜 |
ボディタイプ | クーペ | 中古平均価格 | ¥2000,000円前後 |
BRZ
メーカー | スバル | 乗車人数 | 4人 |
車名 | BRZ | 燃費 | 11km/L〜 |
最新モデル | ZC6 | 新車価格 | ¥3,080,000円〜 |
型落ちモデル | ZD8 | 中古価格 | ¥970,000円〜 |
ボディタイプ | クーペ | 中古平均価格 | ¥200,000円前後 |
RX-8 / MAZDA

メーカー | マツダ | 乗車人数 | 4人 |
車名 | RX-8(生産終了) | 燃費 | 8.4km/L〜 |
最新モデル | SE3P | 新車価格 | ¥2,520,000円〜 |
型落ちモデル | SE3P | 中古価格 | ¥240,000円〜 |
ボディタイプ | フリースタイルドア | 中古平均価格 | ¥900,000円前後 |
CR-Z / HONDA

メーカー | ホンダ | 乗車人数 | 4人 |
車名 | CR-Z(生産終了) | 燃費 | 17km/L〜 |
最新モデル | ZF1/2 | 新車価格 | ¥2,750,000円〜 |
型落ちモデル | ZF1/2 | 中古価格 | ¥200,000円〜 |
ボディタイプ | クーペ | 中古平均価格 | ¥60,000円前後 |
インテグラ タイプR / HONNDA

メーカー | ホンダ | 乗車人数 | 4人 |
車名 | インテグラタイプR (生産終了) | 燃費 | 12.4km/L〜 |
最新モデル | DC5 | 新車価格 | ¥2,490,000円〜 |
型落ちモデル | DC2/DB8 | 中古価格 | ¥1080,000円〜 |
ボディタイプ | 3ドアハッチバッククーペ | 中古平均価格 | ¥150,000円前後 |
セリカ / TOYOTA

メーカー | トヨタ | 乗車人数 | 4人 |
車名 | セリカ(生産終了) | 燃費 | 10km/L〜 |
最新モデル | T230 | 新車価格 | ¥1,810,000円〜 |
型落ちモデル | T200 | 中古価格 | ¥220,000円〜 |
ボディタイプ | 3ドアリフトバック | 中古平均価格 | ¥700,000円前後 |
Z4 / BMW

メーカー | BMW | 乗車人数 | 2人 |
車名 | Z4 | 燃費 | 12km/L〜 |
最新モデル | G29 | 新車価格 | ¥5,870,000円〜 |
型落ちモデル | E89 | 中古価格 | ¥500,000円〜 |
ボディタイプ | コンバーチブル | 中古平均価格 | ¥1,000,000円前後 |
TTクーペ / Audi

メーカー | アウディ | 乗車人数 | 4人 |
車名 | TTクーペ | 燃費 | 10km/L〜 |
最新モデル | FV/8S | 新車価格 | ¥5,000,000円〜 |
型落ちモデル | 8N 8J | 中古価格 | ¥200,000円〜 |
ボディタイプ | クーペ | 中古平均価格 | ¥180,000円前後 |
RC-Z / Peugeot (プジョー)

メーカー | プジョー | 乗車人数 | 2人 |
車名 | RC-Z(生産終了) | 燃費 | 8.4km/L〜 |
最新モデル | ABA-T7R5F03 | 新車価格 | ¥3,990,000円〜 |
型落ちモデル | ABA-T7R5F03 | 中古価格 | ¥650,000円〜 |
ボディタイプ | クーペ (ダブルバブルルーフ) | 中古平均価格 | ¥150,000円前後 |
最後に
今回は、庶民が買えるスポーツカーの一覧2022年最新版をご紹介しました。
スポーツカーは高いし自分にはちょっと買えないかなーと思っている方は大間違いです。探せば安いスポーツカーなんていくらでもあります。
スポーツカー乗るために一番大切なことは、まずは実際に買ってみることです。一般的に一生で乗れる車の台数多くても10台ぐらいと言われています。どうせクルマ好きなら乗りたいクルマに乗って素敵なカーライフを過ごしましょう!


〈合わせて読みたい〉
コメント